| Posição: | Lateral direito e zagueiro | |
| Jogou no Santos em: | (1965-1970 e 1972-1975) | |
| Apelido: | “Capita” | |
| Nome completo: | Carlos Alberto Torres | |
| Nascimento: | 17.07.1944 | |
| Nacionalidade: | Brasileira | |
| Naturalidade: | Rio de Janeiro (RJ) | |
| Altura: | 1.79 m | |
| Peso: | 70 Kg | |
| Habilidade: | Destro | |
| Carreira: | 1962-1965: Fluminense FC | |
| 1965-1970: Santos FC | ||
| 1971: Botafogo FR | ||
| 1972-1975: Santos FC | ||
| 1976: Fluminense FC | ||
| 1977: CR Flamengo | ||
| 1977-1980: New York Cosmos (EUA) | ||
| 1981: Newport Beach (EUA) | ||
| 1982: New York Cosmos (EUA) | ||
| Títulos: | 1964 Fluminense Campeão Carioca | |
| 1965 Santos Campeonato Paulista | ||
| 1965 Santos Taça Brasil | ||
| 1966 Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Rio São Paulo) | ||
| 1967 Santos Campeão Paulista | ||
| 1968 Santos Bicampeonato Paulista | ||
| 1968 Santos Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1ª Taça de Prata) | ||
| 1968 Santos Recopa Sul-americana | ||
| 1968 Santos Recopa Mundial Interclubes | ||
| 1969 Santos Tricampeonato Paulista | ||
| 1970 Seleção Brasileira Copa do Mundo | ||
| 1973 Santos Campeão Paulista | ||
| 1976 Fluminense Campeão Carioca | ||
| 1978 New York Cosmos Campeão Norte-americano | ||
| 1980 New York Cosmos Campeão Norte-americano | ||
| 1982 New York Cosmos Campeão Norte-americano | ||
| Conquistas pessoais: | Capitão da Seleção Tri-campeã Mundial (1970) | |
| Estatísticas no SFC: | Jogos: 445 | |
| Gols: 40 | ||
| Média: 0,09 |
Galeria de fotos:
x
Vídeos:
Escrito por Paulinho Kiske
Última revisão:11/06/2011.
Última revisão:11/06/2011.

Comentários